Специальность | Базовое образование | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Квалификация |
43.02.14 Гостиничное дело | основное общее образование (9 классов) | Очная | 3 года 10 месяцев | специалист по гостиничному делу |
среднее (полное) общее образование 11 классов | 2 год 10 месяцев | |||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | основное общее образование (9 классов) | Очная | 3 года 10 месяцев | специалист по поварскому и кондитерскому делу |
среднее (полное) общее образование 11 классов | 2 года 10 месяцев |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
Направление | Профиль | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Степень | ЕГЭ/Тестирование |
38.03.02 | Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий | Очное Очно-заочное | 4 года 5 лет | Бакалавр | На базе Колледжа: Русский язык, Основы экономики, Основы менеджмента |
Менеджмент туризма | |||||
Международный менеджмент в туризме | ЕГЭ: Русский язык - 36, Математика - 27, Обществознание - 42 / Информатика и ИКТ - 40 / История - 32 / География - 37 / Иностранный язык - 22 | ||||
38.03.02 | Международный гостиничный менеджмент (российско-французская программа двойного диплома Vatel) | Очная | 4 года | Бакалавр | На базе Колледжа: Русский язык, Основы экономики, Основы менеджмента |
ЕГЭ: Русский язык - 36, Математика - 27, Обществознание - 42 / Информатика и ИКТ - 40 / История - 32 / География - 37 / Иностранный язык - 22 | |||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественногопитания |
Технологии организации ресторанного дела | Заочная | 5 лет | Бакалавр | На базе Колледжа: Русский язык, Математика в технических науках, Основы организации общественного питания |
ЕГЭ: Русский язык - 36, Математика - 27, Химия - 36 / Физика - 36 / Биология - 32 / География - 37 / Иностранный язык - 22 | |||||
07.03.03 Дизайн архитектурной среды | Ландшафтный дизайн | Очная
Очно/заочная | 5 лет
индивидуальный план* | Бакалавр | На базе Колледжа: Русский язык, История архитектуры и дизайна, Рисунок |
Дизайн городской среды | |||||
Дизайн интерьера | ЕГЭ: Русский язык - 36, Математика - 27, Рисунок - карандаш геометрической фигурсы - 40. | ||||
Дизайн архитектурной среды |
*Только для выпускников профильных колледжей