Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
19.02.10 | Технология продукции и организация общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев | 20.03.2026 | русский |
43.02.14 | Гостичничное дело | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев | 20.03.2026 | русский |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев | 20.03.2026 | русский |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев | 20.03.2026 | русский |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | очная; очно-заочная | 5 лет | 20.03.2026 | русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года | 20.03.2026 | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная; очно-заочная; заочная | 4 года | 20.03.2026 | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
19.02.10 | Технология продукции и организация общественного питания | нет | нет |
43.02.14 | Гостичничное дело | нет | нет |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | нет | нет |
43.02.11 | Гостиничный сервис | нет | нет |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | нет | нет |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | нет | нет |
38.03.02 | Менеджмент | нет | нет |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
19.02.10 | Технология продукции и организация общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 7 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 63/3 | 63 |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 22/2 | 22 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 39/2 | 39 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 61/2 | 61 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 67/11 | 67 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количествочеловек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 22 | 0 |
43.02.15 | Повароское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 0 | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | очная | - | - | - | 7 | 55 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 10 | 55 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | 25 | 72 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | очная | - | - | - | 13 | 56 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 7 | 48 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | ||||
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательные организаций | Численность восстановленых обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | ||||
19.02.10 | Технология продукции и организация общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 1 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 1 | 5 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.15 | Повароское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Реализуемые формы обучения Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) Ссылка на календарный учебный график Ссылка на методические и иных документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса Ссылка на рабочие программыl практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ОПОП_ГД ОПОП_ГД 43.02.11 Гостиничный сервис (2 года 10 мес.) среднее профессиональное образование очная нет 43.02.11 Гостиничный сервис (1 год 10 мес.) среднее профессиональное образование очная нет 19.02.10 Технология продукции общественного питания (3 года 10 мес.) среднее профессиональное образование очная нет 07.03.03 Дизайн архитектурной среды высшее образование – бакалавриат очная нет 07.03.03 Дизайн архитектурной среды высшее образование – бакалавриат очно-заочная Документ нет 38.03.02 Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» высшее образование – бакалавриат очная нет 08.03.02 Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» высшее образование – бакалавриат заочная нет 38.03.02 Менеджмент Направленность «Менеджмент туризма» высшее образование – бакалавриат заочная нет 38.03.02 Менеджмент Направленность «Международный гостиничный менеджмент» высшее образование – бакалавриат очная нет 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания направленность «Технология и организация ресторанного дела» высшее образование – бакалавриат заочная нет Технология продукции и организация общественного питания направленность «Технология и организация ресторанного дела» 2021 Менеджмент Направленность «Международный гостиничный менеджмент» 2021 2021
Ссылка на учебный план
Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы)
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (3 года 10 мес.)
среднее профессиональное образование очная ОПОП_ПиКД УчПлан_ПиКД Аннотация_ПиКД - - - нет 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (2 года 10 мес.)
среднее профессиональное образование очная ОПОП_ПиКД УчПлан_ПиКД Аннотация_ПиКД - - - нет 43.02.14 Гостиничное дело (3 года 10 мес.) среднее профессиональное образование очная УчПлан_ГД Аннотация_ГД - - - нет 43.02.14 Гостиничное дело (2 года 10 мес.) среднее профессиональное образование очная УчПлан_ГД Аннотация_ГД - - - нет
19.03.04 высшее образование – бакалавриат заочная ОПОП_ТПОП_2021 УЧ_ПЛАН_ТПОП_ЗАОЧ_2021 АННОТАЦИЯ_ТПОП_2021 - - - - 38.03.02
высшее образование – бакалавриат очная ОПОП_МГМ_ВАТЕЛЬ_2021 УЧ_ПЛАН_МГМ_ВАТЕЛЬ_2021 - - - - - 38.03.02
Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий»
высшее образование – бакалавриат очная ОПОП_МГРП_2021 УЧ_ПЛАН_МГРП_ОЧН_2021 - - - - - 38.03.02 Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий»
высшее образование – бакалавриат очно-заочная ОПОП_МГРП_2021 УЧ_ПЛАН_МГРП_ОЧН_ЗАОЧ_2021 - - - - -
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная деятельность (научно-исследовательская деятельность) | Результаты научно (научно-исследовательской деятельности) | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
19.02.10 | Технология продукции и организация общественного питания | среднее профессиональное образование | Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров Теория и методика профессионального образования | Лаборатория устойчивого развития туристских дестинаций; Лаборатория социально-экономических исследований; Лаборатория технологии общественного питания; Лаборатория сервиса в гостеприимстве | |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; маркетинг; менеджмент; рекреация и туризм) Теория и методика профессионального образования | Лаборатория устойчивого развития туристских дестинаций; Лаборатория социально-экономических исследований; Лаборатория технологии общественного питания; Лаборатория сервиса в гостеприимстве | |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; маркетинг; менеджмент; рекреация и туризм) Теория и методика профессионального образования | Лаборатория устойчивого развития туристских дестинаций; Лаборатория социально-экономических исследований; Лаборатория технологии общественного питания; Лаборатория сервиса в гостеприимстве | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров Теория и методика профессионального образования | Лаборатория устойчивого развития туристских дестинаций; Лаборатория социально-экономических исследований; Лаборатория технологии общественного питания; Лаборатория сервиса в гостеприимстве | |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование- бакалавриат | Строительство и архитектура Теория и методика профессионального образования | Лаборатория устойчивого развития туристских дестинаций; Лаборатория социально-экономических исследований; Лаборатория технологии общественного питания; Лаборатория сервиса в гостеприимстве | |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование- бакалавриат | Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров Теория и методика профессионального образования | Лаборатория устойчивого развития туристских дестинаций; Лаборатория социально-экономических исследований; Лаборатория технологии общественного питания; Лаборатория сервиса в гостеприимстве | |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование- бакалавриат | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; маркетинг; менеджмент; рекреация и туризм) Теория и методика профессионального образования | Лаборатория устойчивого развития туристских дестинаций; Лаборатория социально-экономических исследований; Лаборатория технологии общественного питания; Лаборатория сервиса в гостеприимстве |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
Не имеется | Не имеется |