Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование образовательной программы | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Направленность «Международный гостиничный менеджмент» | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19.03.04 | Направление «Технология продукции и организация общественного питания» | направленность «Технология и организация ресторанного дела» | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.03.04 | Направление «Технология продукции и организация общественного питания» | направленность «Технология и организация ресторанного дела» | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.03 | Направление «Дизайн архитектурной среды» | направленность «Дизайн архитектурной среды» | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.03 | Направление «Дизайн архитектурной среды» | направленность «Дизайн архитектурной среды» | Бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
для приема (перевода) по каждой образовательной программе
Московского филиала Российской международной академии туризма
на 2019-2020 учебный год
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
Количество вакантных мест для приема (очная форма) | Количество вакантных мест для приема (заочная форма) | Количество вакантных мест для перевода (очная форма) | Количество вакантных мест для перевода (заочная форма ) | |
Среднее профессиональное образование | ||||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 20 | - | 5 | - |
43.02.11 Гостиничный сервис | 45 | - | 10 | - |
ИТОГО по СПО | 65 | 15 | ||
Бакалавриат | ||||
38.03.02 Менеджмент в т.ч. ВАТЕЛЬ | 70 25 | 80 - | 20 | 10 - |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 15 | 20 | 5 | 5 |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 15 | 15 (очно-заочная форма) | 5 | 5 (очно-заочная форма) |
ИТОГО по ВО | 100 | 30 | 25 | |
ИТОГО | 165 | 115 | 45 | 25 |