Факультет | Код | Образовательная программа | Количество поданных заявлений | |
Среднее профессиональное образование | 43.02.14 | Гостиничное дело | Очное | 26 |
43.02.15
| Поварское и кондитерское дело | Очное | 0 | |
| Всего: 26 | |||
Высшее образование
Факультет гостеприимства и туристкой индустрии | 38.03.02 | Менеджмент | Очное | 18 |
Заочное | 7 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Очное | - | |
Заочное | 29 | |||
07.03.03. | Дизайн архитектурной среды | Очное | 9 | |
Очно-заочное | 13 | |||
|
|
| Всего: 76 | |
Второе высшее образование | 38.03.02 | Менеджмент (заочная форма) | - | |
| Всего: | |||
| Всего подано: 102 |
Информация актуальна на дату: 06.10.2021
Список лиц, поступающих в Московский филиал РМАТ по результатам вступительных испытаний, проводимых РМАТ самостоятельно (ВИ), а также по результатам ЕГЭ, и подавших документы, необходимые для поступления
Список сформирован, в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования –программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2021г. № 1076.
№ | Номер заявления абитуриента | Направление | Форма обучения | ЕГЭ/ | Документы для поступления |
Вступи-тельные испытания | |||||
1 | 01-2021 | Менеджмент | очная | ВИ | оригинал |
2 | 02-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | заявление |
3 | 03-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
4 | 04-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
5 | 05-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
6 | 07-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
7 | 08-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | заявление |
8 | 09-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
9 | 10-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
10 | 11-2021 | ДАС | очно-заочная | ЕГЭ | копия |
11 | 12-2021 | ДАС | очно-заочная | ВИ | заявление |
12 | 13-2021 | ДАС | очно-заочная | ВИ | заявление |
13 | 14-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
14 | 15-2021 | Менеджмент | очная | ВИ | копия |
15 | 16-2021 | Менеджмент | очная | ЕГЭ | заявление |
16 | 17-2021 | Менеджмент | очная | ВИ | заявление |
17 | 18-2021 | ДАС | очная | ЕГЭ | заявление |
18 | 23-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | копия |
19 | 24-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | заявление |
20 | 25-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
21 | 27-2021 | Менеджмент | очно-заочная | ВИ | оригинал |
22 | 29-2021 | Менеджмент | очно-заочная | ВИ | заявление |
23 | 30-2021 | Менеджмент | очная | ВИ | заявление |
24 | 31-2021 | Менеджмент | очная | ВИ | оригинал |
25 | 32-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
26 | 33-2021 | Менеджмент | очно-заочная | ВИ | заявление |
27 | 34-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | заявление |
28 | 35-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
29 | 36-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | заявление |
30 | 37-2021 | Менеджмент | очно-заочная | ВИ | оригинал |
31 | 38-2021 | Менеджмент | очно-заочная | ВИ | оригинал |
32 | 39-2021 | ДАС | очно-заочная | ВИ | оригинал |
33 | 40-2021 | ДАС | очно-заочная | ВИ | оригинал |
34 | 41-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
35 | 42-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | копия |
36 | 43-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | копия |
37 | 44-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
38 | 45-2021 | Менеджмент | очная | ЕГЭ | оригинал |
39 | 46-2021 | ДАС | очная | ВИ | оригинал |
40 | 47-2021 | ДАС | очная | ЕГЭ | оригинал |
41 | 48-2021 | ДАС | очная | ЕГЭ | копия |
42 | 49-2021 | Менеджмент | очно-заочная | ВИ | оригинал |
43 | 50-2021 | Менеджмент | очная | ВИ | заявление |
44 | 51-2021 | Менеджмент | очная | ЕГЭ | копия |
45 | 52-2021 | ДАС | очная | ЕГЭ | копия |
46 | 53-2021 | Менеджмент | очная | ЕГЭ | оригинал |
47 | 54-2021 | ДАС | очная | ЕГЭ | заявление |
48 | 55-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
49 | 56-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
50 | 57-2021 | ДАС | очно-заочная | ВИ | оригинал |
51 | 58-2021 | ДАС | очная | ЕГЭ | копия |
52 | 59-2021 | ДАС | очно-заочная | ВИ | оригинал |
53 | 60-2021 | Менеджмент | очная | ВИ | копия |
54 | 61-2021 | ДАС | очно-заочная | ВИ | копия |
55 | 62-2021 | Менеджмент | очная | ЕГЭ | оригинал |
56 | 63-2021 | Менеджмент | очная | ВИ | копия |
57 | 64-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
58 | 65-2021 | Менеджмент | очно-заочная | ВИ | оригинал |
59 | 66-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | копия |
60 | 67-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
61 | 68-2021 | Менеджмент | очная | ЕГЭ | копия |
62 | 69-2021 | ДАС | очно-заочная | ВИ | копия |
63 | 70-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | копия |
64 | 71-2021 | Менеджмент | очная | ВИ | копия |
65 | 72-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | копия |
66 | 73-2021 | Менеджмент | очная | ВИ | копия |
67 | 74-2021 | ДАС | очная | ЕГЭ | копия |
68 | 75-2021 | ДАС | очно-заочная | ЕГЭ | копия |
69 | 76-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
70 | 77-2021 | ДАС | очная | ЕГЭ | оригинал |
71 | 78-2021 | Менеджмент | очная | ЕГЭ | копия |
72 | 79-2021 | ТПОП | заочная | ВИ | оригинал |
73 | 80-2021 | ДАС | очно-заочная | ЕГЭ | оригинал |
74 | 81-2021 | ДАС | очно-заочная | ЕГЭ | оригинал |
75 | 82-2021 | Менеджмент | очная | ЕГЭ | оригинал |
76 | 83-2021 | ДАС | очно-заочная | ВИ | оригинал |
Список лиц, поступающих в Колледж гостиничного сервиса. Список сформирован, в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 2 сентября 2020 г. № 457.
№ | Номер заявления абитуриента | Направление | Форма обучения | Документы для поступления |
1 | 1/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
2 | 2/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
3 | 3/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
4 | 4/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
5 | 5/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
6 | 6/2021 | Гостиничное дело | Очная | Копия |
7 | 7/2021 | Гостиничное дело | Очная | Копия |
8 | 8/2021 | Гостиничное дело | Очная | Копия |
9 | 9/2021 | Гостиничное дело | Очная | Копия |
10 | 10/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
11 | 11/2021 | Гостиничное дело | Очная | Копия |
12 | 12/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
13 | 13/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
14 | 14/2021 | Гостиничное дело | Очная | Копия |
15 | 15/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
16 | 16/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
17 | 17/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
18 | 18/2021 | Гостиничное дело | Очная | Копия |
19 | 19/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
20 | 20/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
21 | 21/2021 | Гостиничное дело | Очная | Копия |
22 | 22/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
23 | 23/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
24 | 24/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
25 | 25/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |
26 | 26/2021 | Гостиничное дело | Очная | Оригинал |